Official GT7 catalogue data
121 Gran Turismo 7 layouts
Compare every current circuit layout by country, distance, corner count, elevation change, and longest straight.
All country
All venue
121 results
| Circuit or layout | Country | Length | Corners | Elevation | Longest straight |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 8.47 miles | 38 | 0.02 miles | 1.04 miles | |
| France | 8.43 miles | 32 | 0.02 miles | 3.54 miles | |
| France | 1.32 miles | 7 | 0.02 miles | 0.27 miles | |
| France | 1.32 miles | 7 | 0.02 miles | 0.27 miles | |
| France | 3.37 miles | 17 | 0.04 miles | 0.28 miles | |
| France | 3.37 miles | 17 | 0.04 miles | 0.28 miles | |
| Italy | 1.06 miles | 8 | 0.01 miles | 0.34 miles | |
| Italy | 1.06 miles | 8 | 0.01 miles | 0.34 miles | |
| Italy | 2.26 miles | 11 | 0.03 miles | 0.34 miles | |
| Italy | 1.25 miles | 8 | 0.03 miles | 0.31 miles | |
| Italy | 1.25 miles | 8 | 0.03 miles | 0.31 miles | |
| Italy | 2.26 miles | 11 | 0.03 miles | 0.34 miles | |
| Italy | 3.61 miles | 17 | 0.05 miles | 0.50 miles | |
| Italy | 3.61 miles | 17 | 0.05 miles | 0.50 miles | |
| Italy | 2.59 miles | 13 | 0.03 miles | 0.50 miles | |
| Italy | 1.52 miles | 10 | 0.03 miles | 0.23 miles | |
| Italy | 1.52 miles | 10 | 0.03 miles | 0.23 miles | |
| Italy | 2.59 miles | 13 | 0.03 miles | 0.50 miles | |
| Brazil | 2.68 miles | 15 | 0.03 miles | 0.40 miles | |
| Italy | 3.60 miles | 11 | 0.01 miles | 0.58 miles | |
| Italy | 3.58 miles | 9 | 0.01 miles | 0.77 miles | |
| Japan | 2.90 miles | 18 | 0.03 miles | 0.56 miles | |
| Japan | 1.88 miles | 11 | 0.02 miles | 0.56 miles | |
| Japan | 1.04 miles | 5 | 0 miles | 0.24 miles | |
| Japan | 1.04 miles | 5 | 0 miles | 0.24 miles | |
| United States | 1.99 miles | 3 | 0 miles | 0.66 miles | |
| United States | 2.08 miles | 10 | 0 miles | 0.55 miles | |
| United States | 2.08 miles | 10 | 0 miles | 0.55 miles | |
| United States | 1.78 miles | 5 | 0 miles | 0.55 miles | |
| United States | 1.78 miles | 5 | 0 miles | 0.55 miles | |
| United States | 1.99 miles | 3 | 0 miles | 0.66 miles | |
| United Kingdom | 2.45 miles | 9 | 0.02 miles | 0.30 miles | |
| United Kingdom | 1.21 miles | 5 | 0.02 miles | 0.25 miles | |
| Spain | 2.89 miles | 16 | 0.02 miles | 0.65 miles | |
| Spain | 2.94 miles | 14 | 0.02 miles | 0.65 miles | |
| Spain | 1.85 miles | 11 | 0.02 miles | 0.54 miles | |
| Spain | 0.70 miles | 11 | 0.01 miles | 0.09 miles | |
| France | 5.89 miles | 19 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| France | 5.89 miles | 19 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| France | 4.39 miles | 14 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| France | 4.39 miles | 14 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| France | 6.73 miles | 24 | 0.03 miles | 1.12 miles | |
| France | 6.73 miles | 24 | 0.03 miles | 1.12 miles | |
| Belgium | 4.35 miles | 21 | 0.07 miles | 0.47 miles | |
| Canada | 2.71 miles | 14 | 0 miles | 0.73 miles | |
| United States | 1.86 miles | 15 | 0.01 miles | 0.11 miles | |
| United States | 1.86 miles | 15 | 0.01 miles | 0.11 miles | |
| United States | 3.56 miles | 12 | 0.01 miles | 0.36 miles | |
| United States | 2.50 miles | 4 | 0.01 miles | 0.57 miles | |
| Switzerland | 2.64 miles | 18 | 0.03 miles | 0.48 miles | |
| Switzerland | 2.64 miles | 18 | 0.03 miles | 0.48 miles | |
| Croatia | 2.70 miles | 17 | 0.02 miles | 0.49 miles | |
| Croatia | 2.70 miles | 17 | 0.02 miles | 0.49 miles | |
| Croatia | 3.24 miles | 18 | 0.02 miles | 0.41 miles | |
| Croatia | 3.24 miles | 18 | 0.02 miles | 0.41 miles | |
| Switzerland | 1.51 miles | 11 | 0.06 miles | 0.16 miles | |
| Switzerland | 1.51 miles | 11 | 0.06 miles | 0.16 miles | |
| United States | 4.28 miles | 40 | 0.09 miles | 0.27 miles | |
| United States | 4.28 miles | 40 | 0.09 miles | 0.27 miles | |
| Japan | 2.84 miles | 16 | 0.03 miles | 0.92 miles | |
| Japan | 2.81 miles | 14 | 0.03 miles | 0.92 miles | |
| United Kingdom | 2.37 miles | 7 | 0.01 miles | 0.32 miles | |
| United States | 3.17 miles | 18 | 0.06 miles | 0.62 miles | |
| United States | 3.17 miles | 18 | 0.06 miles | 0.62 miles | |
| United States | 1.91 miles | 10 | 0.05 miles | 0.62 miles | |
| United States | 1.91 miles | 10 | 0.05 miles | 0.62 miles | |
| Japan | 2.70 miles | 6 | 0.01 miles | 0.66 miles | |
| Japan | 2.70 miles | 6 | 0.01 miles | 0.66 miles | |
| Japan | 1.21 miles | 7 | 0.01 miles | 0.28 miles | |
| Japan | 3.05 miles | 15 | 0.02 miles | 0.46 miles | |
| Japan | 3.05 miles | 15 | 0.02 miles | 0.46 miles | |
| Japan | 4.25 miles | 19 | 0.02 miles | 0.46 miles | |
| Japan | 4.25 miles | 19 | 0.02 miles | 0.46 miles | |
| Canada | 2.30 miles | 11 | 0.05 miles | 0.48 miles | |
| Canada | 2.30 miles | 11 | 0.05 miles | 0.48 miles | |
| Canada | 1.60 miles | 7 | 0.04 miles | 0.64 miles | |
| Canada | 1.60 miles | 7 | 0.04 miles | 0.64 miles | |
| Canada | 1.91 miles | 3 | 0.05 miles | 0.74 miles | |
| Canada | 1.91 miles | 3 | 0.05 miles | 0.74 miles | |
| United States | 2.54 miles | 12 | 0.02 miles | 0.79 miles | |
| Australia | 3.86 miles | 23 | 0.11 miles | 1.19 miles | |
| United States | 0.56 miles | 4 | 0 miles | 0.08 miles | |
| Germany | 15.77 miles | 89 | 0.19 miles | 1.33 miles | |
| Germany | 14.83 miles | 85 | 0.19 miles | 1.33 miles | |
| Germany | 14.83 miles | 85 | 0.19 miles | 1.33 miles | |
| Germany | 3.20 miles | 17 | 0.04 miles | 0.39 miles | |
| Germany | 12.94 miles | 73 | 0.19 miles | 1.33 miles | |
| Germany | 12.94 miles | 73 | 0.19 miles | 1.33 miles | |
| Germany | 2.26 miles | 12 | 0.02 miles | 0.39 miles | |
| Austria | 2.68 miles | 10 | 0.04 miles | 0.58 miles | |
| Austria | 1.45 miles | 6 | 0.02 miles | 0.58 miles | |
| Italy | 3.18 miles | 15 | 0.02 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 3.18 miles | 15 | 0.02 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 2.42 miles | 13 | 0.04 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 2.42 miles | 13 | 0.04 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 1.65 miles | 10 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 1.65 miles | 10 | 0.03 miles | 0.57 miles | |
| Italy | 2.06 miles | 14 | 0.05 miles | 0.19 miles | |
| Italy | 2.06 miles | 14 | 0.05 miles | 0.19 miles | |
| Belgium | 4.35 miles | 21 | 0.07 miles | 0.47 miles | |
| United States | 18.82 miles | 2 | 0.04 miles | 7.46 miles | |
| Japan | 3.61 miles | 20 | 0.03 miles | 0.75 miles | |
| Japan | 1.39 miles | 9 | 0.02 miles | 0.50 miles | |
| Japan | 2.74 miles | 13 | 0.01 miles | 0.37 miles | |
| Japan | 2.72 miles | 14 | 0.01 miles | 0.37 miles | |
| Japan | 4.54 miles | 13 | 0.02 miles | 1.24 miles | |
| Japan | 4.47 miles | 13 | 0.02 miles | 1.24 miles | |
| Japan | 3.23 miles | 17 | 0.02 miles | 0.56 miles | |
| Japan | 4.08 miles | 16 | 0.02 miles | 0.56 miles | |
| United States | 3.38 miles | 15 | 0.04 miles | 0.83 miles | |
| United States | 3.38 miles | 15 | 0.04 miles | 0.83 miles | |
| Japan | 1.27 miles | 8 | 0 miles | 0.28 miles | |
| United States | 3.37 miles | 11 | 0.03 miles | 0.35 miles | |
| United States | 2.45 miles | 7 | 0.01 miles | 0.39 miles | |
| United States | 2.24 miles | 11 | 0.03 miles | 0.28 miles | |
| United States | 2.46 miles | 10 | 0.03 miles | 0.47 miles | |
| United States | 1.01 miles | 11 | 0.03 miles | 0.13 miles | |
| United States | 1.01 miles | 11 | 0.03 miles | 0.13 miles | |
| United States | 1.66 miles | 14 | 0.01 miles | 0.25 miles | |
| United States | 1.66 miles | 14 | 0.01 miles | 0.25 miles | |
| UAE | 3.28 miles | 16 | 0.01 miles | 0.77 miles |
Source: official Gran Turismo 7 track list, verified 25 July 2026. Each layout is listed separately.
